產(chǎn)品名稱:真空氣氛坩堝爐 | 型號:真空氣氛坩堝爐 | 產(chǎn)品特點:真空氣氛坩堝爐 |
溫度 項目 | 1200℃ | ||
電壓AC | 220V/380V | ||
最高工作溫度 | 1250℃ | ||
長期工作溫度 | 1200℃ | ||
控溫精度 | ±1℃ | ||
爐內(nèi)溫場均勻度 | ±1℃(根據(jù)加熱室大小而定),要求更高時可采用多點控溫 | ||
測溫元件及測溫范圍 | 鎳鉻鎳硅K 測溫范圍0-1350℃ | ||
編程曲線段數(shù) | 一組50段,二組22段,三組8段 | ||
升溫速率 | 1℃/h至40℃/min可調(diào) | ||
發(fā)熱元件 | 硅碳棒 | ||
發(fā)熱元件安裝位置及方式 | 垂直安裝于爐膛兩側(cè) | ||
耐火材料 | 高純氧化鋁纖維板 | ||
冷卻結(jié)構(gòu) | 雙層爐殼,風冷 | ||
爐體溫度 | ≤45度 | ||
計算機接口 | RS485 RS232 USB | ||
保修范圍及期限 | 電爐免費保修一年,發(fā)熱元件不保修(三個月內(nèi)自然損壞免費更換) | ||
隨機備件 | 發(fā)熱原件兩支、棒具兩套,說明書一份 ,合格證一份,爐門隔熱磚一塊,坩堝鉗一把,高溫手套一副 | ||
現(xiàn)貨供應部分型號 以下爐膛尺寸可根據(jù)客戶要求定制(詳見特殊定制) | |||
爐膛尺寸 深×寬×高 單位毫米 | 電壓 AC V | 最大功率 KW (根據(jù)升溫速率而定) | 爐體尺寸 深×寬×高 單位毫米 |
200×150×150 | 380/220 | 5 | 650×750×650 |
240×130×130 | 380/220 | 5 | 650×750×650 |
300×200×200 | 380 | 10 | 980×800×800 |
400×200×200 | 380 | 12 | 1080×800×800 |
500×300×200 | 380 | 15 | 1200×900×800 |
500×300×300 | 380 | 18 | 1200×900×900 |
600×400×400 | 380 | 24 | 1350×1000×1000 |
800×500×500 | 380 | 35 | 1600×1100×1200 |
用途:
可用于陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機械、耐火材料、新材料開發(fā)、特種材料、建材等領(lǐng)域的生產(chǎn)及實驗。
特點:
1、控制精度:±1℃ 爐溫均勻度:±1℃(根據(jù)加熱室大小而定) 。
2、操作方便,可編程,PID自整定、自動升溫、自動保溫、 自動降溫;可另配與計算機通訊通過計算機操作電爐(啟動電爐、停止電爐、暫停升溫、設(shè)定升溫曲線、升溫曲線儲存、歷史曲線等),軟件免費詳見:計算機控制系統(tǒng)。
3、升溫快(升溫速率1℃/h至40℃/min可調(diào))。
4、節(jié)能(爐膛采用進口纖維制作而成,耐高溫、耐急熱急冷)。
5、爐體經(jīng)精致噴塑耐腐蝕耐酸堿,爐體與爐膛隔離采用風冷爐壁溫度接近室溫。
6、雙回路保護(超溫、超壓、超流、段偶、斷電等)。
7、爐膛材料進口耐火材料,保溫性能好,耐溫高,耐急冷急熱。
8、溫度類別:1200℃
匯聚國內(nèi)外前沿技術(shù),及研發(fā)實力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可選配件